溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱又稱環(huán)境試驗(yàn)箱(熱循環(huán)、濕凍、濕熱試驗(yàn)箱),適用于航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧跍囟?、濕度、振?dòng)、環(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
| 型號(hào) | 尺寸(D×W×H(mm)) | 
| THV-225 | 500×600×750 | 
| THV-500 | 700×800×900 | 
| THV-800 | 800×1000×1000 | 
| THV-010 | 1000×1000×1000 | 
| 溫度范圍 | -20℃~150℃-40℃~150℃-60℃~150℃ | 
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | 
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | 
| 升降溫速率 | 0.7℃~1.0℃/min | 
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999小時(shí) | 

會(huì)員_a.png)